LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Janvier 2017 Buts

Aller en bas

Janvier 2017 Buts Empty Janvier 2017 Buts

Message par Oakley Dim 7 Mai - 20:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Vladimir Tarasenko Janvier 2017 Buts 2344764056 51 27 19 46 18 12 3 4 7 3 1 4 156 17.3 18 9 77 110 20 89 60 -29 21 51 4 7 0 0 7.5
R Patrick Kane Janvier 2017 Buts 2671089505 51 25 22 47 11 31 6 8 14 0 0 0 174 14.4 52 9 25 176 19 86 10 -76 22 51 4 5 1 1 7.5
L Jamie Benn Janvier 2017 Buts 3253465558 38 24 20 44 17 4 3 6 9 0 0 0 153 15.7 35 6 67 101 20 60 73 13 13 0 3 4 0 0 8.1
R Phil Kessel Janvier 2017 Buts 3826592509 52 23 21 44 23 22 5 10 15 0 0 0 128 18.0 29 3 22 93 19 81 6 -75 13 52 6 12 0 0 6.6
C Steven Stamkos Janvier 2017 Buts 1514995098 50 22 14 36 4 8 7 7 14 0 0 0 136 16.2 49 6 79 101 20 68 76 8 25 50 2 7 0 0 7.5
R Rick Nash Janvier 2017 Buts 3963052054 53 21 16 37 9 26 3 8 11 0 0 0 169 12.4 67 6 48 116 19 87 28 -59 10 53 4 5 0 0 7.0
C Sidney Crosby Janvier 2017 Buts 3826592509 52 21 18 39 19 18 5 5 10 0 0 0 143 14.7 56 2 45 126 19 64 18 -46 21 52 3 5 0 0 7.5
L Max Pacioretty Janvier 2017 Buts 1472079871 49 21 15 36 14 6 5 1 6 1 1 2 123 17.1 40 5 56 91 20 96 52 -44 23 12 3 6 0 0 6.6
L Mike Hoffman Janvier 2017 Buts 1821778429 51 20 22 42 1 4 2 6 8 0 0 0 162 12.3 48 3 64 72 19 74 43 -31 17 51 5 7 0 0 7.1
C Tyler Seguin Janvier 2017 Buts 3253465558 49 20 24 44 14 4 2 6 8 0 0 0 167 12.0 60 1 75 124 20 66 67 1 14 26 3 13 0 0 7.7
L Alex Ovechkin Janvier 2017 Buts 2953957451 51 19 28 47 21 46 3 9 12 0 1 1 167 11.4 39 5 129 146 19 88 132 44 14 41 2 6 3 0 7.9
C Ryan Johansen Janvier 2017 Buts 4166233986 55 19 14 33 8 6 4 3 7 1 0 1 147 12.9 53 3 56 80 20 88 39 -49 13 55 2 3 0 0 6.5
R Corey Perry Janvier 2017 Buts 1715487965 54 19 12 31 -11 26 5 1 6 0 0 0 161 11.8 50 6 66 103 19 105 48 -57 14 54 2 5 1 0 6.4
R Blake Wheeler Janvier 2017 Buts 2510703702 54 18 14 32 -5 14 0 5 5 0 0 0 165 10.9 46 4 40 75 18 79 32 -47 10 54 2 5 0 0 6.2
R Kyle Okposo Janvier 2017 Buts 3250096274 53 18 24 42 12 30 4 6 10 0 0 0 188 9.6 59 5 43 88 19 75 24 -51 13 53 2 5 0 0 7.1
R Wayne Simmonds Janvier 2017 Buts 2901288264 53 18 13 31 -11 37 7 4 11 0 0 0 135 13.3 31 2 114 74 18 72 100 28 13 53 3 3 3 1 7.3
R Jakub Voracek Janvier 2017 Buts 2953957451 50 17 15 32 9 4 5 6 11 0 0 0 133 12.8 36 5 56 103 18 63 48 -15 16 50 3 5 0 0 7.2
C Joe Pavelski Janvier 2017 Buts 4199403413 51 17 19 36 -16 6 8 7 15 0 0 0 142 12.0 56 2 62 72 19 61 34 -27 24 51 2 5 0 0 6.9
L Milan Lucic Janvier 2017 Buts 2324318946 51 17 13 30 6 18 6 3 9 1 1 2 136 12.5 46 5 147 72 18 83 144 61 15 51 2 6 2 1 6.6
C Jonathan Toews Janvier 2017 Buts 2671089505 51 17 22 39 7 12 3 11 14 0 0 0 136 12.5 67 6 74 100 20 84 65 -19 23 51 3 8 0 0 7.2
R Mark Stone Janvier 2017 Buts 1821778429 50 17 23 40 5 2 9 5 14 0 0 0 154 11.0 42 1 77 87 20 77 63 -14 23 36 2 7 0 0 7.4
C Leon Draisaitl Janvier 2017 Buts 118232718 55 17 21 38 -4 16 6 8 14 0 0 0 133 12.8 51 2 59 68 19 76 31 -45 20 55 2 4 0 0 7.0
R Jannik Hansen Janvier 2017 Buts 3459154902 53 17 19 36 -5 8 2 3 5 0 0 0 124 13.7 26 2 56 91 18 104 27 -77 25 53 3 5 0 0 6.0
C John Tavares Janvier 2017 Buts 3896774473 52 16 22 38 18 4 1 7 8 0 0 0 159 10.1 67 7 43 114 19 69 33 -36 17 52 2 6 0 0 7.3
C Patrice Bergeron Janvier 2017 Buts 718630426 52 16 20 36 14 18 1 2 3 1 0 1 161 9.9 59 3 61 53 20 58 50 -8 34 52 2 3 0 0 7.3
L Brad Marchand Janvier 2017 Buts 718630426 52 16 22 38 15 2 0 3 3 0 0 0 159 10.1 42 3 61 105 19 87 53 -34 11 52 2 8 0 0 7.2
L Evander Kane Janvier 2017 Buts 3250096274 52 16 20 36 10 16 1 6 7 0 0 0 153 10.5 42 2 97 100 19 90 95 5 12 29 3 5 1 0 7.3
L Alexander Steen Janvier 2017 Buts 2344764056 50 16 16 32 17 20 4 3 7 0 1 1 117 13.7 45 2 49 106 20 112 51 -61 23 15 1 3 0 0 6.5
C Jack Eichel Janvier 2017 Buts 3250096274 52 16 17 33 4 10 1 5 6 0 0 0 129 12.4 52 0 46 65 16 52 21 -31 23 0 3 5 0 0 6.9
L Michael Grabner Janvier 2017 Buts 3963052054 53 16 9 25 -3 10 4 1 5 0 0 0 127 12.6 39 6 36 81 16 90 21 -69 15 53 2 3 0 0 6.2
C Mikko Koivu Janvier 2017 Buts 1673948778 51 15 19 34 2 26 3 4 7 1 0 1 120 12.5 57 2 40 61 16 56 21 -35 25 51 3 4 0 0 6.8
C Jason Spezza Janvier 2017 Buts 3253465558 51 15 20 35 7 24 2 6 8 0 0 0 137 10.9 57 1 15 85 18 59 9 -50 20 51 2 5 0 0 6.7
C Zemgus Girgensons Janvier 2017 Buts 3250096274 53 15 19 34 11 8 2 2 4 0 0 0 135 11.1 60 2 70 74 19 84 63 -21 21 53 2 6 0 0 7.1
R Alexander Radulov Janvier 2017 Buts 1472079871 50 15 20 35 13 48 2 5 7 0 0 0 132 11.4 18 0 31 80 17 79 22 -57 13 50 4 8 0 0 6.8
C Nicklas Bäckström Janvier 2017 Buts 2324318946 53 15 17 32 15 6 0 5 5 0 0 0 150 10.0 52 3 81 74 19 59 93 34 23 53 3 4 0 0 7.6
L Artemi Panarin Janvier 2017 Buts 2671089505 51 15 23 38 14 32 5 9 14 1 0 1 125 12.0 13 2 16 98 19 86 5 -81 9 51 3 8 0 0 6.7
L Jeff Skinner Janvier 2017 Buts 2275028184 47 15 18 33 -2 12 0 4 4 0 0 0 135 11.1 33 3 49 77 18 68 16 -52 9 14 2 6 0 0 7.0
C Ryan O'Reilly Janvier 2017 Buts 3250096274 53 15 18 33 11 0 6 5 11 0 0 0 158 9.5 67 4 70 74 19 80 54 -26 23 53 2 6 0 0 7.2
L Nikolaj Ehlers Janvier 2017 Buts 2510703702 54 15 18 33 10 39 1 6 7 0 0 0 116 12.9 29 4 38 88 18 80 23 -57 16 54 2 5 1 1 6.6
C Matt Duchene Janvier 2017 Buts 1286739409 51 15 15 30 7 6 2 3 5 0 0 0 119 12.6 58 1 40 80 17 60 11 -49 21 51 4 4 0 0 6.8
C Boone Jenner Janvier 2017 Buts 2849065749 51 14 15 29 -5 18 4 5 9 0 0 0 113 12.4 51 2 54 74 17 75 41 -34 18 51 3 7 0 0 6.9
R Kyle Palmieri Janvier 2017 Buts 44750492 51 14 15 29 -9 4 3 4 7 0 0 0 121 11.6 33 2 40 60 19 80 27 -53 19 51 2 4 0 0 6.0
C Artem Anisimov Janvier 2017 Buts 2671089505 45 14 15 29 8 18 1 3 4 1 0 1 109 12.8 52 0 27 60 18 66 13 -53 17 31 2 5 0 0 6.3
L Nick Ritchie Janvier 2017 Buts 1715487965 54 14 9 23 5 18 1 3 4 0 0 0 117 12.0 36 2 99 92 18 103 102 -1 18 54 3 3 0 0 6.7
C Martin Hanzal Janvier 2017 Buts 237206143 51 14 14 28 1 28 5 2 7 0 0 0 149 9.4 55 4 81 59 19 76 70 -6 18 51 2 4 0 0 7.0
R Troy Brouwer Janvier 2017 Buts 2344764056 51 14 9 23 10 30 1 1 2 0 0 0 100 14.0 49 2 95 80 17 101 104 3 17 51 3 3 0 0 6.8
R Bobby Ryan Janvier 2017 Buts 1821778429 51 14 10 24 -6 17 1 0 1 0 0 0 126 11.1 45 1 56 84 17 82 44 -38 20 51 4 7 1 0 6.3
C Nathan MacKinnon Janvier 2017 Buts 1286739409 51 14 14 28 -21 11 3 6 9 0 0 0 130 10.8 53 3 45 83 18 68 28 -40 27 51 3 5 0 0 6.8
L Filip Forsberg Janvier 2017 Buts 4166233986 53 14 13 27 11 14 1 5 6 0 0 0 137 10.2 30 2 59 95 19 119 56 -63 23 12 2 6 0 0 6.5
R *Patrik Laine Janvier 2017 Buts 2510703702 54 14 14 28 6 27 5 1 6 0 0 0 110 12.7 10 3 52 107 19 109 34 -75 24 54 3 4 1 0 6.3
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum