LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Decembre 2016 Buts

Aller en bas

Decembre 2016 Buts Empty Decembre 2016 Buts

Message par Oakley Ven 28 Avr - 16:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jamie Benn Decembre 2016 Buts 3253465558 36 24 20 44 17 4 3 6 9 0 0 0 148 16.2 34.8 6 63 99 20 57 67 10 13 36 3 4 0 0 8.1
R Phil Kessel Decembre 2016 Buts 3826592509 38 20 16 36 18 14 4 9 13 0 0 0 97 20.6 27.3 3 18 70 19 60 6 -54 10 38 6 12 0 0 6.7
R Patrick Kane Decembre 2016 Buts 2671089505 38 18 17 35 11 25 4 5 9 0 0 0 131 13.7 53 7 21 140 19 74 10 -64 18 38 4 5 1 1 7.5
R Vladimir Tarasenko Decembre 2016 Buts 2344764056 40 16 15 31 0 12 3 4 7 2 1 3 128 12.5 12 7 60 88 20 69 47 -22 14 40 3 4 0 0 7.3
L Max Pacioretty Decembre 2016 Buts 1472079871 36 16 14 30 16 6 4 1 5 0 1 1 98 16.3 40.4 4 40 62 20 64 37 -27 15 36 3 6 0 0 6.6
C Tyler Seguin Decembre 2016 Buts 3253465558 34 16 21 37 14 4 2 5 7 0 0 0 127 12.6 62.8 1 51 86 20 46 46 0 10 11 3 13 0 0 7.8
R Corey Perry Decembre 2016 Buts 1715487965 41 15 11 26 1 20 2 1 3 0 0 0 118 12.7 46 4 48 72 18 80 41 -39 12 41 2 5 1 0 6.7
R Rick Nash Decembre 2016 Buts 3963052054 39 15 12 27 3 18 3 5 8 0 0 0 132 11.4 61 5 35 88 19 70 24 -46 10 39 3 5 0 0 6.9
C Sidney Crosby Decembre 2016 Buts 3826592509 38 14 13 27 14 6 4 4 8 0 0 0 103 13.6 56.5 1 25 85 18 48 15 -33 16 38 2 4 0 0 7.4
C Steven Stamkos Decembre 2016 Buts 1514995098 36 14 10 24 4 8 4 4 8 0 0 0 91 15.4 49.4 3 53 65 19 51 57 6 17 36 2 5 0 0 7.3
C Nicklas Bäckström Decembre 2016 Buts 2324318946 39 14 12 26 17 4 0 4 4 0 0 0 113 12.4 51.5 3 71 57 19 53 88 35 16 39 3 4 0 0 7.7
L Mike Hoffman Decembre 2016 Buts 1821778429 37 14 18 32 2 4 0 6 6 0 0 0 120 11.7 50.0 3 44 50 19 53 38 -15 9 37 5 5 0 0 7.1
C Nathan MacKinnon Decembre 2016 Buts 1286739409 39 13 13 26 -15 11 3 5 8 0 0 0 106 12.3 51 3 30 53 19 49 19 -30 15 39 3 5 0 0 6.8
C Leon Draisaitl Decembre 2016 Buts 118232718 40 13 15 28 -9 10 5 5 10 0 0 0 91 14.3 51.2 1 44 45 19 53 25 -28 17 40 2 4 0 0 7.0
C Ryan Getzlaf Decembre 2016 Buts 1715487965 36 13 13 26 3 6 3 5 8 0 0 0 111 11.7 50 4 41 53 18 52 36 -16 17 20 2 3 0 0 7.0
C Kyle Turris Decembre 2016 Buts 1821778429 37 13 16 29 3 6 5 6 11 0 0 0 107 12.1 55.6 4 31 58 19 58 15 -43 10 37 2 4 0 0 6.9
R Kyle Okposo Decembre 2016 Buts 3250096274 39 13 19 32 3 16 3 4 7 0 0 0 143 9.1 54 4 33 68 19 62 21 -41 8 39 2 5 0 0 7.1
R Jakub Voracek Decembre 2016 Buts 2953957451 36 13 11 24 6 4 4 4 8 0 0 0 97 13.4 33.3 4 38 75 18 47 35 -12 11 36 3 5 0 0 7.1
R Bobby Ryan Decembre 2016 Buts 1821778429 37 13 9 22 1 17 1 0 1 0 0 0 97 13.4 43.8 1 44 53 17 59 36 -23 13 37 4 7 1 0 6.6
C Ryan Johansen Decembre 2016 Buts 4166233986 39 13 10 23 4 6 3 1 4 1 0 1 96 13.5 53.5 3 33 62 20 68 22 -46 10 39 1 3 0 0 6.3
R Wayne Simmonds Decembre 2016 Buts 2901288264 39 13 11 24 -9 33 6 2 8 0 0 0 96 13.5 31 2 85 56 18 59 79 20 12 39 3 3 3 1 7.2
R Jannik Hansen Decembre 2016 Buts 3459154902 38 13 13 26 -12 4 0 3 3 0 0 0 94 13.8 27.1 1 41 66 19 77 20 -57 19 38 3 5 0 0 6.0
C Jonathan Toews Decembre 2016 Buts 2671089505 38 13 13 26 2 8 3 6 9 0 0 0 99 13.1 66 5 48 75 20 69 55 -14 17 38 3 4 0 0 7.1
R Troy Brouwer Decembre 2016 Buts 2344764056 40 13 9 22 9 26 1 1 2 0 0 0 77 16.9 50 1 79 61 17 80 88 8 15 40 3 3 0 0 6.8
R Mark Stone Decembre 2016 Buts 1821778429 36 13 18 31 4 2 8 3 11 0 0 0 117 11.1 46.9 1 49 65 20 65 40 -25 16 22 2 6 0 0 7.3
L Alex Ovechkin Decembre 2016 Buts 2953957451 37 13 19 32 17 10 3 5 8 0 1 1 128 10.2 41.1 2 93 104 20 79 95 16 10 27 2 6 0 0 7.7
C Jason Spezza Decembre 2016 Buts 3253465558 36 13 15 28 7 18 2 5 7 0 0 0 103 12.6 55.4 1 11 59 18 46 8 -38 11 36 2 5 0 0 6.9
C John Tavares Decembre 2016 Buts 3896774473 38 13 15 28 15 4 1 3 4 0 0 0 124 10.5 64.5 5 32 83 19 55 27 -28 10 38 2 6 0 0 7.3
C Patrice Bergeron Decembre 2016 Buts 718630426 38 12 14 26 11 10 0 2 2 1 0 1 117 10.3 58.8 3 44 35 20 47 40 -7 27 38 2 3 0 0 7.2
C Joe Pavelski Decembre 2016 Buts 4199403413 37 12 15 27 -15 4 4 7 11 0 0 0 106 11.3 55 1 51 52 20 44 31 -13 17 37 2 4 0 0 7.0
R Nikita Kucherov Decembre 2016 Buts 2887546028 37 12 15 27 6 10 3 3 6 0 0 0 99 12.1 50 1 33 48 18 56 18 -38 10 37 3 3 0 0 6.5
R Tyler Toffoli Decembre 2016 Buts 3826207421 38 12 12 24 8 6 2 5 7 0 0 0 112 10.7 38 3 36 70 19 67 25 -42 7 31 4 6 0 0 7.0
L Brad Marchand Decembre 2016 Buts 718630426 38 12 16 28 14 0 0 2 2 0 0 0 113 10.6 28.6 3 44 75 19 67 44 -23 7 38 2 6 0 0 7.2
R Alexander Radulov Decembre 2016 Buts 1472079871 36 12 15 27 11 36 2 4 6 0 0 0 97 12.4 33.3 0 27 54 18 60 18 -42 10 36 4 6 0 0 6.9
C Matt Duchene Decembre 2016 Buts 1286739409 39 11 12 23 6 2 2 2 4 0 0 0 88 12.5 58 1 29 56 17 45 8 -37 15 39 4 4 0 0 6.9
L Zemgus Girgensons Decembre 2016 Buts 3250096274 39 11 12 23 -1 8 2 2 4 0 0 0 99 11.1 66 2 49 54 19 62 50 -12 14 39 2 6 0 0 7.1
R Shane Doan Decembre 2016 Buts 237206143 35 11 8 19 1 16 0 0 0 0 0 0 87 12.6 38.5 4 51 54 17 59 51 -8 14 25 4 4 0 0 6.6
L Alexander Steen Decembre 2016 Buts 2344764056 39 11 10 21 1 14 4 2 6 0 1 1 90 12.2 50 2 40 82 20 90 45 -45 17 4 1 3 0 0 6.4
L Nikolaj Ehlers Decembre 2016 Buts 2510703702 38 11 11 22 -2 28 1 2 3 0 0 0 87 12.6 9.1 2 20 62 18 57 17 -40 11 38 2 5 0 0 6.5
R Blake Wheeler Decembre 2016 Buts 2510703702 38 11 11 22 -11 6 0 3 3 0 0 0 106 10.4 44.4 3 33 53 18 62 22 -40 6 38 2 5 0 0 5.7
L Nick Ritchie Decembre 2016 Buts 1715487965 41 11 8 19 11 18 1 2 3 0 0 0 88 12.5 30 2 67 67 18 85 72 -13 16 41 2 3 0 0 6.8
L Milan Lucic Decembre 2016 Buts 2324318946 37 11 12 23 1 11 6 3 9 1 1 2 95 11.6 44.6 4 101 52 18 61 99 38 10 37 2 6 1 0 6.6
C Anze Kopitar Decembre 2016 Buts 3826207421 38 11 15 26 10 8 2 6 8 0 0 0 129 8.5 58 2 22 59 19 65 21 -44 11 14 2 6 0 0 6.9
C Mikko Koivu Decembre 2016 Buts 1673948778 38 11 16 27 9 16 2 2 4 1 0 1 94 11.7 58 2 27 45 17 43 20 -23 18 38 3 4 0 0 7.0
C Paul Stastny Decembre 2016 Buts 2510703702 41 11 11 22 10 22 2 2 4 0 0 0 97 11.3 67.7 1 40 70 18 61 21 -40 24 41 2 3 0 0 6.9
L Zach Parisé Decembre 2016 Buts 1673948778 38 11 10 21 8 22 0 1 1 0 0 0 99 11.1 40 2 17 71 17 64 12 -52 9 38 2 3 0 0 6.6
C Ryan O'Reilly Decembre 2016 Buts 3250096274 39 11 14 25 5 0 5 4 9 0 0 0 117 9.4 68 2 45 55 19 59 39 -20 17 39 2 6 0 0 7.2
L Dustin Brown Decembre 2016 Buts 3826207421 39 11 11 22 8 12 5 2 7 1 0 1 117 9.4 36 3 50 60 19 79 57 -22 13 39 2 3 0 0 6.9
L Leo Komarov Decembre 2016 Buts 2901288264 39 11 13 24 2 2 1 1 2 0 0 0 92 12.0 50 1 99 40 17 59 95 36 9 39 2 3 0 0 7.2
C Artem Anisimov Decembre 2016 Buts 2671089505 32 11 11 22 9 10 0 2 2 1 0 1 80 13.8 53 0 18 42 19 50 11 -39 14 18 2 5 0 0 6.3
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum