LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

Novembre 2016 Buts

Aller en bas

Novembre 2016 Buts Empty Novembre 2016 Buts

Message par Oakley Dim 23 Avr - 18:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jamie Benn Novembre 2016 Buts 3253465558 22 13 16 29 4 2 1 6 7 0 0 0 92 14.1 35 4 41 50 20 30 45 15 8 22 3 4 0 0 8.2
R Bobby Ryan Novembre 2016 Buts 1821778429 24 13 7 20 7 13 1 0 1 0 0 0 64 20.3 56 1 30 30 17 34 23 -11 11 24 4 7 1 0 7.0
R Patrick Kane Novembre 2016 Buts 2671089505 25 13 11 24 6 23 4 4 8 0 0 0 94 13.8 44 5 16 96 20 45 9 -36 13 25 4 4 1 1 7.7
C Jason Spezza Novembre 2016 Buts 3253465558 22 12 10 22 8 6 2 3 5 0 0 0 66 18.2 55 1 7 40 18 29 2 -27 7 22 2 5 0 0 7.0
R Corey Perry Novembre 2016 Buts 1715487965 27 11 8 19 1 12 1 1 2 0 0 0 84 13.1 44 4 28 41 19 43 28 -15 8 27 2 3 1 0 7.0
L Alex Ovechkin Novembre 2016 Buts 2953957451 23 11 13 24 15 10 2 2 4 0 1 1 82 13.4 38 2 71 69 21 55 69 14 8 13 2 6 0 0 7.9
C Matt Duchene Novembre 2016 Buts 1286739409 27 10 7 17 4 2 2 2 4 0 0 0 59 16.9 59 1 17 42 17 30 6 -24 10 27 4 4 0 0 6.8
L Max Pacioretty Novembre 2016 Buts 1472079871 22 10 8 18 5 4 4 1 5 0 1 1 62 16.1 37 2 30 33 20 35 26 -9 4 22 3 6 0 0 6.8
R Mark Stone Novembre 2016 Buts 1821778429 23 10 8 18 4 2 5 0 5 0 0 0 74 13.5 56 0 31 37 19 38 20 -18 11 9 1 4 0 0 7.2
L Nick Ritchie Novembre 2016 Buts 1715487965 27 10 6 16 9 12 1 1 2 0 0 0 54 18.5 29 2 38 39 17 54 44 -10 8 27 2 3 0 0 6.8
L Mike Hoffman Novembre 2016 Buts 1821778429 24 10 13 23 2 4 0 4 4 0 0 0 82 12.2 47 2 21 35 19 38 17 -21 6 24 5 5 0 0 7.0
C Tyler Seguin Novembre 2016 Buts 3253465558 22 10 16 26 4 4 2 5 7 0 0 0 84 11.9 61 0 38 52 20 32 31 -1 7 22 3 13 0 0 7.8
L Zemgus Girgensons Novembre 2016 Buts 3250096274 26 10 11 21 1 8 2 2 4 0 0 0 72 13.9 57 2 37 27 19 34 41 7 11 26 2 6 0 0 7.4
R Wayne Simmonds Novembre 2016 Buts 2901288264 25 10 8 18 -4 29 3 2 5 0 0 0 70 14.3 33 2 55 37 18 39 50 11 11 25 3 3 3 1 7.4
R Rick Nash Novembre 2016 Buts 3963052054 25 9 7 16 -1 10 3 2 5 0 0 0 84 10.7 64 4 21 56 19 47 14 -33 5 25 3 4 0 0 6.8
R Nikita Kucherov Novembre 2016 Buts 2887546028 23 9 7 16 2 4 3 2 5 0 0 0 67 13.4 54 0 18 24 18 27 14 -13 7 23 3 3 0 0 6.6
R Charlie Coyle Novembre 2016 Buts 1673948778 26 9 7 16 7 2 0 2 2 0 0 0 62 14.5 20 1 33 31 16 37 32 -5 6 26 2 3 0 0 6.1
C Jonathan Toews Novembre 2016 Buts 2671089505 25 9 9 18 0 6 2 5 7 0 0 0 67 13.4 65 4 32 50 20 46 37 -9 12 25 2 4 0 0 7.1
R Jason Chimera Novembre 2016 Buts 3896774473 24 9 5 14 4 14 0 0 0 1 0 1 52 17.3 22 2 28 30 15 41 32 -9 7 1 4 5 0 0 6.3
C John Tavares Novembre 2016 Buts 3896774473 25 9 9 18 7 2 1 2 3 0 0 0 80 11.3 66 3 23 43 19 31 20 -11 7 25 1 6 0 0 7.4
R Vladimir Tarasenko Novembre 2016 Buts 2344764056 25 9 12 21 1 12 3 3 6 0 0 0 76 11.8 12 5 39 61 20 47 32 -15 7 25 3 4 0 0 7.3
C Ryan O'Reilly Novembre 2016 Buts 3250096274 26 9 11 20 7 0 4 2 6 0 0 0 75 12.0 68 1 28 33 19 38 22 -16 15 26 1 6 0 0 7.1
C Leon Draisaitl Novembre 2016 Buts 118232718 27 9 11 20 -5 6 3 3 6 0 0 0 68 13.2 47 0 31 37 19 39 17 -22 9 27 2 4 0 0 7.0
L Brad Marchand Novembre 2016 Buts 718630426 24 8 9 17 13 0 0 2 2 0 0 0 72 11.1 15 1 31 46 19 40 27 -13 5 24 2 5 0 0 7.3
R Tyler Toffoli Novembre 2016 Buts 3826207421 24 8 9 17 6 4 0 3 3 0 0 0 73 11.0 50 2 22 42 19 43 13 -30 7 17 4 6 0 0 7.0
L Tyler Ennis Novembre 2016 Buts 3250096274 26 8 10 18 2 10 2 2 4 0 0 0 58 13.8 82 1 26 49 17 44 20 -24 8 26 1 2 0 0 6.7
R Jannik Hansen Novembre 2016 Buts 3459154902 26 8 9 17 -8 2 0 2 2 0 0 0 71 11.3 28 1 30 50 19 57 14 -43 18 26 2 5 0 0 6.3
C Paul Stastny Novembre 2016 Buts 2344764056 25 8 8 16 5 16 2 2 4 0 0 0 62 12.9 66 0 28 38 19 37 16 -21 14 25 1 2 0 0 6.9
R Kyle Okposo Novembre 2016 Buts 3250096274 26 8 14 22 4 8 1 2 3 0 0 0 91 8.8 50 2 19 46 19 42 15 -27 6 26 2 5 0 0 7.0
L Max Domi Novembre 2016 Buts 237206143 26 8 12 20 11 6 3 0 3 0 0 0 68 11.8 40 2 20 42 17 42 9 -33 5 26 2 4 0 0 6.8
C Jeff Carter Novembre 2016 Buts 3826207421 25 8 7 15 6 2 2 0 2 0 0 0 56 14.3 47 3 11 43 18 47 8 -39 9 25 1 2 0 0 6.3
L Filip Forsberg Novembre 2016 Buts 4166233986 25 8 9 17 1 10 0 3 3 0 0 0 72 11.1 33 2 16 34 19 45 20 -25 10 25 2 6 0 0 6.7
R Troy Brouwer Novembre 2016 Buts 2344764056 25 8 5 13 4 16 0 1 1 0 0 0 45 17.8 48 1 38 36 17 46 43 -3 10 25 3 3 0 0 6.5
C Steven Stamkos Novembre 2016 Buts 1514995098 22 8 5 13 4 4 2 1 3 0 0 0 61 13.1 51 1 25 40 19 33 26 -7 7 22 1 5 0 0 7.2
C Patrice Bergeron Novembre 2016 Buts 718630426 24 8 10 18 12 8 0 2 2 1 0 1 80 10.0 59 3 24 19 20 24 23 -1 12 24 1 3 0 0 7.3
C Joe Pavelski Novembre 2016 Buts 4199403413 23 8 10 18 -11 2 4 5 9 0 0 0 64 12.5 50 1 36 36 20 30 23 -7 11 23 2 4 0 0 6.9
L Leo Komarov Novembre 2016 Buts 2901288264 25 8 10 18 1 2 1 1 2 0 0 0 62 12.9 50 1 68 28 18 40 64 24 4 25 2 2 0 0 7.3
C Nathan MacKinnon Novembre 2016 Buts 1286739409 27 8 10 18 -11 11 2 4 6 0 0 0 77 10.4 50 2 22 37 19 32 11 -21 11 27 2 5 0 0 6.8
R James Neal Novembre 2016 Buts 4166233986 25 8 6 14 1 26 1 2 3 0 0 0 71 11.3 62 0 25 36 18 39 19 -20 2 25 2 2 0 0 6.8
R Joel Ward Novembre 2016 Buts 4199403413 23 8 5 13 4 6 1 0 1 0 0 0 54 14.8 43 2 31 35 17 42 29 -13 4 23 2 4 0 0 6.7
C Ryan Johansen Novembre 2016 Buts 4166233986 25 8 9 17 2 6 3 1 4 1 0 1 67 11.9 54 2 17 37 19 48 14 -34 7 25 1 3 0 0 6.5
C Jori Lehtera Novembre 2016 Buts 2344764056 25 8 8 16 -1 8 1 1 2 0 0 0 71 11.3 51 1 24 39 19 42 25 -17 7 25 3 4 0 0 6.9
R Lee Stempniak Novembre 2016 Buts 2275028184 24 7 8 15 -4 0 1 1 2 0 0 0 45 15.6 14 1 24 23 19 26 8 -18 8 24 2 4 0 0 6.5
C Ryan Getzlaf Novembre 2016 Buts 1715487965 22 7 8 15 2 2 2 2 4 0 0 0 64 10.9 47 1 26 34 18 34 24 -10 8 6 1 1 0 0 7.0
C Jordan Staal Novembre 2016 Buts 2275028184 24 7 8 15 -3 14 1 2 3 0 0 0 67 10.4 73 0 20 33 20 28 17 -11 11 24 2 3 0 0 6.6
L Milan Lucic Novembre 2016 Buts 2324318946 23 7 7 14 2 11 3 2 5 1 1 2 61 11.5 45 2 59 30 18 32 58 26 3 23 2 3 1 0 6.8
C Brandon Sutter Novembre 2016 Buts 3459154902 26 7 6 13 -1 2 1 0 1 0 0 0 52 13.5 57 1 17 34 18 40 16 -24 13 26 2 3 0 0 6.1
R Shane Doan Novembre 2016 Buts 237206143 25 7 7 14 3 12 0 0 0 0 0 0 66 10.6 41 3 41 40 17 45 36 -9 10 15 2 3 0 0 6.8
L Zach Parisé Novembre 2016 Buts 1673948778 26 7 8 15 6 18 0 0 0 0 0 0 64 10.9 40 0 13 49 17 41 8 -33 5 26 2 3 0 0 6.7
R Tom Wilson Novembre 2016 Buts 2953957451 22 7 4 11 4 12 0 0 0 1 0 1 51 13.7 33 3 63 26 16 47 64 17 6 3 1 2 0 0 7.2
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum