LIHSIMULE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Octobre 2016 Rookies

Aller en bas

Octobre 2016 Rookies Empty Octobre 2016 Rookies

Message par Oakley Lun 17 Avr - 14:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Matthew Tkachuk Octobre 2016 Rookies 1514995098 12 3 4 7 -6 2 0 0 0 0 0 0 23 13.0 50.0 0 3 20 17 24 0 -24 2 12 1 3 0 0 5.7
R *Mitch Marner Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 4 2 6 5 4 0 0 0 0 0 0 19 21.1 100. 0 8 14 15 12 1 -11 3 11 2 2 0 0 6.9
C *Nick Schmaltz Octobre 2016 Rookies 2671089505 11 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 23 8.7 33.3 0 8 16 14 21 4 -17 3 11 1 3 0 0 6.2
L *Hunter Shinkaruk Octobre 2016 Rookies 1514995098 12 3 1 4 1 8 1 0 1 0 0 0 13 23.1 100. 0 9 11 13 14 8 -6 2 12 1 2 0 0 5.0
R *Travis Konecny Octobre 2016 Rookies 2324318946 9 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 13 7.7 25.0 0 1 16 16 13 2 -11 3 9 1 1 0 0 6.1
D *Ville Pokka Octobre 2016 Rookies 2671089505 11 0 4 4 7 6 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 20 9 18 10 18 8 5 11 0 1 0 0 6.8
C *Tanner Kero Octobre 2016 Rookies 2671089505 11 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 33.3 31.1 0 6 1 5 3 6 3 0 11 1 1 0 0 5.9
C *Auston Matthews Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 2 2 4 -3 0 1 0 1 0 0 0 32 6.3 40.9 0 7 13 19 15 1 -14 4 11 1 1 0 0 6.7
R *Patrik Laine Octobre 2016 Rookies 2510703702 10 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 23 8.7 33.3 0 8 18 17 20 7 -13 3 10 1 2 0 0 6.3
R *Zach Hyman Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 1 2 3 0 8 0 0 0 0 0 0 17 5.9 20.0 0 4 9 13 14 1 -13 3 11 1 1 0 0 5.9
D *Ivan Provorov Octobre 2016 Rookies 2953957451 12 1 2 3 9 12 1 0 1 0 0 0 6 16.7 0 0 16 12 25 17 13 -4 8 12 1 2 0 0 6.4
L *Michael Mersch Octobre 2016 Rookies 3826207421 13 1 2 3 2 4 1 1 2 0 0 0 10 10.0 66.7 0 10 9 9 12 8 -4 1 13 1 1 0 0 5.3
D *Brady Skjei Octobre 2016 Rookies 3963052054 10 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20.0 0 1 7 4 15 6 11 5 5 10 1 2 0 0 6.3
L *Kyle Connor Octobre 2016 Rookies 2510703702 10 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 13.3 100. 0 2 9 10 9 0 -9 1 10 2 3 0 0 6.3
R *Joshua Anderson Octobre 2016 Rookies 2849065749 10 2 1 3 4 18 0 0 0 0 0 0 15 13.3 0.0 0 13 8 7 10 9 -1 0 0 2 2 0 0 6.1
L *Pavel Zacha Octobre 2016 Rookies 44750492 10 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 14 7.1 0 0 7 5 7 6 7 1 1 10 1 1 0 0 6.1
L *Brock Mcginn Octobre 2016 Rookies 2275028184 11 1 1 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0.0 0 8 5 10 9 10 1 1 11 1 1 0 0 5.3
C *William Nylander Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 19 0 36.7 0 2 10 13 11 0 -11 2 11 0 1 0 0 5.2
D *Jakob Chychrun Octobre 2016 Rookies 237206143 12 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 15 11 19 8 3 12 0 2 0 0 5.7
R *Garnet Hathaway Octobre 2016 Rookies 1514995098 12 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 7.1 0.0 0 14 8 9 13 9 -4 1 12 1 1 0 0 4.9
R *Connor Brown Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 13.3 0 0 4 12 13 10 0 -10 4 11 1 1 0 0 6.1
L *Nikolai Goldobin Octobre 2016 Rookies 4199403413 12 1 1 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 11 9.1 0.0 0 8 6 9 6 6 0 0 12 1 1 0 0 5.1
R *Oliver Bjorkstrand Octobre 2016 Rookies 2849065749 2 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 4 0 -4 0 2 0 1 0 0 5.5
D *Nikita Zaitsev Octobre 2016 Rookies 2901288264 11 0 2 2 -3 4 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 11 12 26 14 9 -5 11 11 0 2 0 0 6.3
L *Artturi Lehkonen Octobre 2016 Rookies 1472079871 10 1 1 2 -8 2 0 0 0 0 0 0 12 8.3 25.0 0 2 10 13 10 0 -10 1 10 1 2 0 0 4.7
C *Greg McKegg Octobre 2016 Rookies 1665051056 9 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 43.3 0 4 5 7 7 4 -3 0 9 0 1 0 0 5.8
D *Zach Werenski Octobre 2016 Rookies 2849065749 12 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10 3 15 7 21 14 3 12 0 1 0 0 5.9
L *Garret Ross Octobre 2016 Rookies 237206143 12 0 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 10 0 100. 0 10 5 8 9 11 2 1 12 0 1 0 0 6.1
R *Jesse Puljujärvi Octobre 2016 Rookies 118232718 13 1 0 1 -6 2 0 0 0 0 0 0 24 4.2 66.7 0 8 10 13 17 5 -12 2 13 1 1 0 0 6.2
D *Adam Pelech Octobre 2016 Rookies 3896774473 11 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 13 16 14 40 26 2 11 0 1 0 0 6.6
C *Brayden Point Octobre 2016 Rookies 2887546028 10 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 0 12 0 20.0 0 0 18 15 21 1 -20 2 10 0 0 0 0 4.7
L *Anton Rodin Octobre 2016 Rookies 3459154902 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6.0
L *Sebastian Aho Octobre 2016 Rookies 2275028184 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.0
C *Pascal Laberge Octobre 2016 Rookies 2324318946 9 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 5 0 24.6 0 4 2 10 10 1 -9 0 9 0 0 0 0 4.8
C *Joel Eriksson Ek Octobre 2016 Rookies 1673948778 12 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 12 0 30.6 0 5 3 7 3 5 2 1 12 0 0 0 0 6.3
D *Mikhail Sergachev Octobre 2016 Rookies 1472079871 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 22 9 0 -9 7 6 0 0 0 0 5.7
C *Dylan Strome Octobre 2016 Rookies 237206143 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28.6 0 1 1 7 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 6.0
C *Chandler Stephenson Octobre 2016 Rookies 2953957451 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5.0
L *Kevin Fiala Octobre 2016 Rookies 4166233986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
D *Steven Santini Octobre 2016 Rookies 44750492 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15 4 9 5 1 7 0 0 0 0 5.8
R *Pavel Buchnevich Octobre 2016 Rookies 3963052054 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 22.2 0 1 3 7 5 1 -4 0 1 0 0 0 0 5.6
L *Daniel Brodin Octobre 2016 Rookies 3253465558 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100. 0 3 2 7 6 7 1 0 6 0 0 0 0 5.8
Oakley
Oakley
Admin

Messages : 819
Date d'inscription : 03/04/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum